Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις 8.487 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Από αυτούς 64 αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ξάνθη. Αναλυτικά:
| ΚΛΑΔΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| ΠΕ02 Φιλολόγων | ΚΑΛΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
| ΠΕ02 Φιλολόγων | ΓΚΕΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΤΕΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΣΥΜΕΩΝ |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | ΡΕΣΤΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
| ΠΕ06 Αγγλικών | ΑΧΜΕΤ | ΑΙΧΑΝ | ΡΕΣΗΤ |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | ΣΠΑΘΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | ΖΟΥΦΙΛΗΝΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | ΥΨΗΛΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΑΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΝΙΗΛ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΠΑΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΖΩΙΤΣΑΚΗ | ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΧΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΜΠΑΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΜΟΚΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΥΡΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΚΙΑΧΙΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΒΑΓΙΑΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΤΡΑΪΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΧΟΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγών | ΛΥΣΙΤΣΑ | ΧΡΥΣΑΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΑΡΑΠΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΚΑΠΖΑ-ΦΕΪΖΟΥΛΑ | ΧΟΥΛΙΑ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΣΙΑΚΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΚΥΡΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΧΑΛΚΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ΠΕ70 Δασκάλων | ΖΩΣΙΜΙΔΟΥ | ΑΞΑΝΑ | ΡΟΥΣΛΑΝ |
| ΠΕ79.01 Μουσικών | ΝΤΑΝΙΕΛΙΑΝ | ΡΙΨΙΜΕ | ΦΡΕΝΤΙΚ |
| ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων | ΤΣΙΑΤΜΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων | ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΣΠΥΡΟΣ |
| ΠΕ82 Μηχανολόγων | ΟΥΣΤΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| ΠΕ82 Μηχανολόγων | ΚΑΛΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
| ΠΕ82 Μηχανολόγων | ΓΚΕΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΤΕΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| ΠΕ02.ΕΑΕ Φιλολόγων | ΚΥΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΕ03.ΕΑΕ Μαθηματικών | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΕ04.01.ΕΑΕ Φυσικών | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΕ04.02.ΕΑΕ Χημικών | ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΗΣΗΣ |
| ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| ΠΕ60.ΕΑΕ Νηπιαγωγών | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ |
| ΠΕ60.ΕΑΕ Νηπιαγωγών | ΓΚΟΔΟΣΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΕ60.ΕΑΕ Νηπιαγωγών | ΔΡΟΣΑΚΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΠΕ60.ΕΑΕ Νηπιαγωγών | ΑΘΑΝΑΣΑΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |





